学費・諸費
高度調理経営科
高度調理経営科(一年次) | 入学金・学費 | 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (入学手続時) |
分納の場合 | ||||||
入学手続金 | 後期(9月) | |||||||||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ----- | |||||||
学費 | 授業料 | 670,000円 | 335,000円 | 335,000円 | ||||||
実習費 | 420,000円 | 210,000円 | 210,000円 | |||||||
施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | ----- | |||||||
維持費 | 130,000円 | 65,000円 | 65,000円 | |||||||
入学金・学費の合計 | 1,620,000円 | 1,010,000円 | 610,000円 | |||||||
教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、実習着、包丁セット、制服代等 | 西洋料理 312,000円 |
日本料理 306,500円 |
中国料理 306,500円 |
----- | ||||
後期教材費等 | テーブルマナー実習費、専攻別包丁代等 | ---------- | 西洋料理 85,500円 |
日本料理 76,000円 |
中国料理 62,500円 |
|||||
教材費等の合計 | 西洋料理 397,500円/ 日本料理 382,500円/ 中国料理 369,000円 |
|||||||||
※入学手続時にお納めいただくものは、入学金・学費と前期教材費等を合計した額です。
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
高度調理経営科(二年次) | 学費 | 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (2年進級時) |
分納の場合 | ||||||
2年進級時 | 後期(9月) | |||||||||
学費 | 授業料 | 660,000円 | 330,000円 | 330,000円 | ||||||
実習費 | 630,000円 | 315,000円 | 315,000円 | |||||||
施設設備費 | 230,000円 | 230,000円 | ----- | |||||||
維持費 | 130,000円 | 65,000円 | 65,000円 | |||||||
学費の合計 | 1,650,000円 | 940,000円 | 710,000円 | |||||||
教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、実習着、学外研修費 等 | 西洋料理 81,100円 |
日本料理 83,100円 |
中国料理 78,800円 |
----- | ||||
後期教材費等 | 卒業に関する費用 等 | ---------- | 95,000円 | |||||||
教材費等の合計 | 西洋料理 176,100円/ 日本料理 178,100円/ 中国料理 173,800円 |
|||||||||
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
※分割納入の支払い回数等、学費に関するご相談は学費係にご連絡ください。 学費係 03-3982-6153
高度調理製菓科
高度調理製菓科(一年次) | 入学金・学費 | 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (入学手続時) |
分納の場合 | ||
入学手続金 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ----- | |||
学費 | 授業料 | 660,000円 | 330,000円 | 330,000円 | ||
実習費 | 410,000円 | 205,000円 | 205,000円 | |||
施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | ----- | |||
維持費 | 130,000円 | 65,000円 | 65,000円 | |||
入学金・学費の合計 | 1,600,000円 | 1,000,000円 | 600,000円 | |||
教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、実習着、包丁セット、制服代等 | 314,100円 | ----- | ||
後期教材費等 | テーブルマナー実習費等 | ---------- | 44,500円 | |||
教材費等の合計 | 358,600円 | |||||
※入学手続時にお納めいただくものは、入学金・学費と前期教材費等を合計した額です。
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
高度調理製菓科(二年次) | 学費 | 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (2年進級時) |
分納の場合 | ||
2年進級時 | 後期(9月) | |||||
学費 | 授業料 | 650,000円 | 325,000円 | 325,000円 | ||
実習費 | 470,000円 | 235,000円 | 235,000円 | |||
施設設備費 | 260,000円 | 260,000円 | ----- | |||
維持費 | 130,000円 | 65,000円 | 65,000円 | |||
計 | 1,510,000円 | 885,000円 | 625,000円 | |||
教材費等 | 前期教材費 | 教科書、実習着、実習用具 等 | 148,450円 | ----- | ||
後期教材費 | 卒業に関する費用 等 | ---------- | 122,300円 | |||
教材費等の合計 | 270,750円 | |||||
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
※分割納入の支払い回数等、学費に関するご相談は学費係にご連絡ください。 学費係 03-3982-6153
調理師科
調理師科 | 入学金・学費 | 費用 / 納入方法 | 全納入の場合 (入学手続時) |
分納の場合 | ||
入学手続金 | 後期(9月) | |||||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ----- | |||
学費 | 授業料 | 660,000円 | 330,000円 | 330,000円 | ||
実習費 | 390,000円 | 195,000円 | 195,000円 | |||
施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | ----- | |||
維持費 | 130,000円 | 65,000円 | 65,000円 | |||
入学金・学費の合計 | 1,580,000円 | 990,000円 | 590,000円 | |||
教材費等 | 前期教材費等 | 教科書、実習着、包丁セット、学外研修等 | 276,700円 | ----- | ||
後期教材費等 | 卒業に関する費用 等 | ---------- | 88,500円 | |||
教材費等の合計 | 365,200円 | |||||
※入学手続時にお納めいただくものは、入学金・学費と前期教材費等を合計した額です。
※教材費は昨年度のものを参考として掲載しています。
※分割納入の支払い回数等、学費に関するご相談は学費係にご連絡ください。 学費係 03-3982-6153